2017.09.19 更细:初始版本
2017.10.03 更新:增加资源池玩法
2017.10.17 更新:增加纽约KVM
2017.11.24 更新:增加黑五套餐
简介
- WootHosting,美国主机商,2007 年成立,印度商家。
因为最近不停邮件轰炸,就把他家全部促销产品全部理了一遍,以后只在此文章基础上更新了。
历史文章
全部促销
虚拟主机
新特价 | #1 | #2 | #3 |
硬盘:10 GB | 硬盘:5 GB | 硬盘:10 GB | 硬盘:30 GB |
流量:500GB | 流量:75GB | 流量:150GB | 流量:1000GB |
1个域名 | 1个域名 | 2个域名 | 无限域名 |
$1/年(纽约) | $1/年 | $2.5/年 | $8.25/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
黑五虚机
20 | 40 | 100 |
硬盘:20 GB | 硬盘:40 GB | 硬盘:100 GB |
流量:500 GB | 流量:1500 GB | 流量:3000GB |
1个域名 | 2个域名 | 无限域名 |
$1/年 | $2.5/年 | $6/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
分销主机
独立IP 5刀,双倍硬盘 1.75刀,双倍流量 2刀,SSH权限 1.5刀
主分销主机
Master Reseller - 100GB | Master Reseller - 200GB |
硬盘:100 GB | 硬盘:200 GB |
流量:2000 GB /月 | 流量:3000 GB /月 |
$12/年 | $19/年 |
购买链接 | 购买链接 |
资源池
- 这个东西的意思可以简单理解成:VPS分销计划。就是给你一些资源,你可以自己去卖,配置随便你自己搭配。
配置 | Starter Plan | Premium Plan | New York 8GB |
VPS数 | 2 | 4 | 6 |
内存 | 2GB | 6GB | 8GB |
硬盘 | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
流量 | 2 TB | 3 TB | 5 TB |
IPv4 | 2 | 4 | 6 |
IPv6 | 300 | 300 | 300 |
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
价格 | 年付21刀 | 年付48刀 | 年付55刀 |
黑五套餐
配置 | POOL-1 | POOL-2 | POOL-3 |
VPS数 | 2 | 4 | 6 |
内存 | 2GB | 4GB | 8GB |
硬盘 | 40 GB | 100 GB | 200 GB |
流量 | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
IPv4 | 2 | 4 | 6 |
IPv6 | 300 | 300 | 300 |
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
价格 | 年付19刀 | 年付30刀 | 年付50刀 |
OVZ VPS
黑五套餐
- 1核心, 1GB内存, 1GB vSwap, 20GB存储, 2TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付9.刀
- 2核心, 2GB内存, 2GB vSwap, 50GB存储, 5TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付15刀
- 4核心, 3GB内存, 3GB vSwap, 100GB存储, 10TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付22刀
其他
- 1核心, 512MB内存, 512MB vSwap, 20GB存储, 1TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付9.95刀
- 1核心, 768MB内存, 768MB vSwap, 20GB存储, 1TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付10刀
- 2核心, 1GB内存, 1GB vSwap, 50GB存储, 3TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付14刀
- 2核心, 1GB内存, 1GB vSwap, 50GB存储, 3TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付14刀
- 4核心, 2GB内存, 2GB vSwap, 100GB存储, 5TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付19刀
- 2核心, 3GB内存, 3GB vSwap, 100GB存储, 5TB流量, 1IPv4, 30IPv6, 1000Mbps 年付30刀
配置 | New York 1GB | New York 2GB | New York 8GB |
核心 | 2 | 4 | 8 |
内存 | 1024 MB | 2048 MB | 8192 MB |
SWAP | 1024 MB | 2048 MB | 8192 MB |
硬盘 | 50 GB | 150 GB | 200 GB |
流量 | 3 TB | 3 TB | 5 TB |
IPv4 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 30 | 30 | 30 |
带宽 | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps |
价格 | 年付12刀 | 年付18刀 | 年付79刀 |
KVM VPS
洛杉矶
配置 | 512MB | 1GB | 2GB | Spring 2GB |
核心 | 1 | 1 | 2 | 2 |
内存 | 512MB | 1GB | 2GB | 2GB |
硬盘 | 25GB | 40GB | 80GB | 75GB |
流量 | 2TB | 3TB | 5TB | 2TB |
端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
价格 | 年付15刀 | 年付21刀 | 年付39刀 | 年付40刀 |
纽约
配置 | 1GB | 2GB | 6GB |
核心 | 1 | 2 | 4 |
内存 | 1GB | 2GB | 6GB |
硬盘 | 30GB | 50GB | 100GB |
流量 | 3TB | 5TB | 5TB |
端口 | 100Mbps | 100Mbps | 1Gbps |
价格 | 年付19刀 | 年付30刀 | 年付90刀 |
网络情况
[...]WootHosting: 促销合集 / 虚机低至 1 刀 / cPanel 分销主机低至 4 刀 / 1G 内存 VPS 低至 9 刀[...]
[...]WootHosting: 促销合集 / 虚机低至 1 刀 / cPanel 分销主机低至 4 刀 / 1G 内存 VPS 低至 9 刀[...]
QN机房测速

请问ovz 9.95美元一年的套餐的1T流量是每月还是一年的总额?
月
他们家退款怎么退的?
工单
梨园,这家怎么样:https://portal.nfphosting.com/cart.php?a=add&pid=25
原来推过https://liyuans.com/archives/NFPHosting.html应该也是洛杉矶QN的
现在这家也开始有AFF了。。
NFP无AFF相对而言商家成本低一些,理论上会好点
都是OVZ的QN,在这个价位上的东西其实都差不多。